Подвожу итоги регистрации: записалось 59 мужчин и 30 женщин
Проверяйте правильность своей регистрации
Проверяйте правильность своей регистрации
| Москва 20 января |
| мужчины |
| 1 | Тихонов |
| 2 | Лютиков |
| 3 | Петрушко Алексей |
| 4 | Воронов |
| 5 | Корнеевский |
| 6 | Денисов |
| 7 | Овчинников |
| 8 | Чашин |
| 9 | Гаджиев |
| 10 | Сутырин |
| 11 | Радченко |
| 12 | Филатов |
| 13 | Гулинин |
| 14 | Осокин |
| 15 | Трофимов Александр |
| 16 | Комаров |
| 17 | Давыдов |
| 18 | Петров Олег |
| 19 | Силаев |
| 20 | Судник |
| 21 | Мильман |
| женщины | |
| 1 | Артюхина |
| 2 | Петрушко Юля |
| 3 | Савченко |
| 4 | Корнеевская |
| 5 | Курбанова |
| 6 | Трофимова Катерина |
| 7 | Грачанац |
| 8 | Петрова |
| 9 | Ерасова Екатерина |
| 10 | Зубова |
| 11 | Довженко Светлана |
| Москва 26 января | |
| мужчины | |
| 1 | Капран |
| 2 | Борисов |
| 3 | Ялынский |
| 4 | Vincent Peneau (Винсент Пено) |
| 5 | Костин Игорь |
| 6 | Курбанов |
| 7 | Трофимов Денис |
| 8 | Изоарди Фред (Izoardi Fred) |
| 9 | Анухин |
| 10 | Гелдиев |
| 11 | Агапов |
| 12 | Жилин |
| 13 | Ли |
| 14 | Дубовицкий |
| 15 | Пиманов |
| 16 | Гоцфрид |
| 17 | Колесников |
| 18 | Федотов |
| 19 | Педченко |
| 20 | Шундрин |
| 21 | Вахрушев Владимир |
| 22 | Шахов |
| 23 | Бондарь |
| женщины | |
| 1 | Байкова |
| 2 | Борисова Лиля |
| 3 | Павлова |
| 4 | Тюрина |
| 5 | Шафенкова |
| 6 | Агапова |
| 7 | Дубовицкая |
| 8 | Баринова |
| 9 | Кирменская |
| 10 | Комарова |
| 11 | Бирюкова |
| Петергоф 20 января | |
| мужчины | |
| 1 | Ткаченко Алексей |
| 2 | Кувакин |
| 3 | Перепелица |
| 4 | Ширяев |
| 5 | Волков Денис |
| женщины | |
| 1 | Казанцева |
| 2 | Ткаченко Анна |
| 3 | Крошилова |
| Десногорск 19 января | |
| мужчины | |
| 1 | Уткин |
| 2 | Санников |
| 3 | Гришков |
| 4 | Дурынчев |
| 5 | Догадин |
| 6 | Смирнов |
| 7 | Рядовиков |
| 8 | Кривулин |
| 9 | Аниськин |
| 10 | Банщиков |
| женщины | |
| 1 | Санникова |
| 2 | Бублик |
| 3 | Скляр |
| 4 | Дурынчева |
| 5 | Алкина |
