Обещанная детализация
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
355 - Кубок Федора 2014 (Д), 3 место из 28
291 - Москва 2014 (С), 21 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
150 - Калуга 2014 (Д), 12 место из 26
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
70 - Десногорск 2014 (Д), 17 место из 24
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
681 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 4 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
195 - Десногорск 2014 (Д), 9 место из 24
192 - Москва 2014 (С), 33 место из 67
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
33 - Кубок Федора 2014 (Д), 24 место из 28
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
326 - Москва 2014 (С), 18 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
10 - Десногорск 2014 (Д), 23 место из 24
480 - Москва 2014 (С), 10 место из 67
294 - Кубок Федора 2014 (Д), 4 место из 28
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
173 - Десногорск 2014 (Д), 10 место из 24
291 - Москва 2014 (С), 21 место из 67
216 - Смоленск 2014 (Д), 11 место из 35
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
192 - Москва 2014 (С), 33 место из 67
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
342 - Петергоф 2014 (Д), 3 место из 26
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
221 - Кубок Федора 2014 (Д), 9 место из 28
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
10 - Десногорск 2014 (Д), 23 место из 24
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
187 - Калуга 2014 (Д), 10 место из 26
117 - Смоленск 2014 (Д), 19 место из 35
626 - Москва 2014 (С), 4 место из 67
354 - Петергоф 2014 (Д), 2 место из 26
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
502 - Смоленск 2014 (Д), 1 место из 35
464 - Кубок Федора 2014 (Д), 1 место из 28
452 - Калуга 2014 (Д), 1 место из 26
354 - Калуга 2014 (Д), 2 место из 26
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
224 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 36 место из 83
180 - Кубок Федора 2014 (Д), 11 место из 28
13 - Смоленск 2014 (Д), 33 место из 35
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
1 - Калуга 2014 (Д), 26 место из 26
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
187 - Калуга 2014 (Д), 10 место из 26
168 - Петергоф 2014 (Д), 11 место из 26
117 - Смоленск 2014 (Д), 19 место из 35
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
953 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 1 место из 83
340 - Десногорск 2014 (Д), 2 место из 24
339 - Москва 2014 (С), 17 место из 67
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
281 - Петергоф 2014 (Д), 4 место из 26
221 - Кубок Федора 2014 (Д), 9 место из 28
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
415 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 15 место из 83
291 - Москва 2014 (С), 21 место из 67
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
39 - Смоленск 2014 (Д), 29 место из 35
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
258 - Смоленск 2014 (Д), 9 место из 35
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
27 - Петергоф 2014 (Д), 23 место из 26
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
314 - Москва 2014 (С), 19 место из 67
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
452 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 13 место из 83
354 - Петергоф 2014 (Д), 2 место из 26
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
233 - Петергоф 2014 (Д), 5 место из 26
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
168 - Петергоф 2014 (Д), 11 место из 26
154 - Десногорск 2014 (Д), 11 место из 24
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
39 - Смоленск 2014 (Д), 29 место из 35
31 - Москва 2014 (С), 61 место из 67
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
233 - Петергоф 2014 (Д), 5 место из 26
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
154 - Десногорск 2014 (Д), 11 место из 24
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
314 - Москва 2014 (С), 19 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
27 - Петергоф 2014 (Д), 23 место из 26
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
187 - Петергоф 2014 (Д), 10 место из 26
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
404 - Смоленск 2014 (Д), 2 место из 35
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
367 - Кубок Федора 2014 (Д), 2 место из 28
281 - Калуга 2014 (Д), 4 место из 26
224 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 36 место из 83
195 - Десногорск 2014 (Д), 9 место из 24
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
355 - Кубок Федора 2014 (Д), 3 место из 28
328 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 22 место из 83
192 - Москва 2014 (С), 33 место из 67
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
392 - Смоленск 2014 (Д), 3 место из 35
342 - Калуга 2014 (Д), 3 место из 26
200 - Кубок Федора 2014 (Д), 10 место из 28
328 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 22 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
20 - Смоленск 2014 (Д), 32 место из 35
224 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 36 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
20 - Смоленск 2014 (Д), 32 место из 35
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
720 - Москва 2014 (С), 3 место из 67
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
438 - Десногорск 2014 (Д), 1 место из 24
342 - Петергоф 2014 (Д), 3 место из 26
331 - Смоленск 2014 (Д), 4 место из 35
200 - Кубок Федора 2014 (Д), 10 место из 28
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
216 - Смоленск 2014 (Д), 11 место из 35
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
738 - Москва 2014 (С), 2 место из 67
187 - Петергоф 2014 (Д), 10 место из 26
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
19 - Десногорск 2014 (Д), 22 место из 24
13 - Смоленск 2014 (Д), 33 место из 35
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
70 - Десногорск 2014 (Д), 17 место из 24
13 - Смоленск 2014 (Д), 33 место из 35
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
70 - Десногорск 2014 (Д), 17 место из 24
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
173 - Десногорск 2014 (Д), 10 место из 24
150 - Калуга 2014 (Д), 12 место из 26
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
328 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 22 место из 83
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
354 - Калуга 2014 (Д), 2 место из 26
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
235 - Смоленск 2014 (Д), 10 место из 35
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
367 - Кубок Федора 2014 (Д), 2 место из 28
281 - Калуга 2014 (Д), 4 место из 26
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
888 - Москва 2014 (С), 1 место из 67
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
502 - Смоленск 2014 (Д), 1 место из 35
464 - Кубок Федора 2014 (Д), 1 место из 28
452 - Калуга 2014 (Д), 1 место из 26
281 - Петергоф 2014 (Д), 4 место из 26
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
797 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 2 место из 83
514 - Москва 2014 (С), 9 место из 67
452 - Петергоф 2014 (Д), 1 место из 26
404 - Смоленск 2014 (Д), 2 место из 35
328 - Десногорск 2014 (Д), 3 место из 24
294 - Кубок Федора 2014 (Д), 4 место из 28
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
233 - Петергоф 2014 (Д), 5 место из 26
180 - Кубок Федора 2014 (Д), 11 место из 28
123 - Москва 2014 (С), 44 место из 67
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
26 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 77 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
26 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 77 место из 83
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
168 - Калуга 2014 (Д), 11 место из 26
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
46 - Смоленск 2014 (Д), 28 место из 35
415 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 15 место из 83
168 - Калуга 2014 (Д), 11 место из 26
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
46 - Смоленск 2014 (Д), 28 место из 35
33 - Кубок Федора 2014 (Д), 24 место из 28
778 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 3 место из 83
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
452 - Петергоф 2014 (Д), 1 место из 26
392 - Смоленск 2014 (Д), 3 место из 35
342 - Калуга 2014 (Д), 3 место из 26
268 - Десногорск 2014 (Д), 4 место из 24
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
258 - Смоленск 2014 (Д), 9 место из 35
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
27 - Петергоф 2014 (Д), 23 место из 26
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
70 - Десногорск 2014 (Д), 17 место из 24
451 - Москва 2014 (С), 11 место из 67
438 - Десногорск 2014 (Д), 1 место из 24
331 - Смоленск 2014 (Д), 4 место из 35
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
452 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 13 место из 83
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
235 - Смоленск 2014 (Д), 10 место из 35
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
33 - Кубок Федора 2014 (Д), 24 место из 28
Абдуллина Алсу - 125
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
Агапов Александр - 938
355 - Кубок Федора 2014 (Д), 3 место из 28
291 - Москва 2014 (С), 21 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
Акимов Сергей - 282
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
Алкина Светлана - 617
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
150 - Калуга 2014 (Д), 12 место из 26
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
Аниськин Сергей - 671
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
70 - Десногорск 2014 (Д), 17 место из 24
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
Анухин Виктор - 1367
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
Аристов Кирилл - 102
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
Артюхина Елена - 1437
681 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 4 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
195 - Десногорск 2014 (Д), 9 место из 24
192 - Москва 2014 (С), 33 место из 67
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
Бабурин Алексей - 211
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
33 - Кубок Федора 2014 (Д), 24 место из 28
Базарев Дмитрий - 125
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
Байкова Елена - 732
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
Банщиков Андрей - 874
326 - Москва 2014 (С), 18 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
Баринова Светлана - 409
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
10 - Десногорск 2014 (Д), 23 место из 24
Бахтурин Виталий - 1443
480 - Москва 2014 (С), 10 место из 67
294 - Кубок Федора 2014 (Д), 4 место из 28
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
173 - Десногорск 2014 (Д), 10 место из 24
Бобов Дмитрий - 902
291 - Москва 2014 (С), 21 место из 67
216 - Смоленск 2014 (Д), 11 место из 35
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
125 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 55 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
Бондарь Андрей - 207
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
Борисов Александр - 1134
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
233 - Калуга 2014 (Д), 5 место из 26
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
Борисова Катерина - 964
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
Борисова Лилия - 399
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
192 - Москва 2014 (С), 33 место из 67
Гаджиев Сеявуш - 747
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
Гоцфрид Константин - 1999
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
342 - Петергоф 2014 (Д), 3 место из 26
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
221 - Кубок Федора 2014 (Д), 9 место из 28
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
10 - Десногорск 2014 (Д), 23 место из 24
Грачанац Наталья - 612
405 - Москва 2014 (С), 13 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
Гришков Сергей - 1154
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
187 - Калуга 2014 (Д), 10 место из 26
117 - Смоленск 2014 (Д), 19 место из 35
Гулинин Евгений - 1379
626 - Москва 2014 (С), 4 место из 67
354 - Петергоф 2014 (Д), 2 место из 26
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
Давыдов Андрей - 2572
603 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 5 место из 83
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
502 - Смоленск 2014 (Д), 1 место из 35
464 - Кубок Федора 2014 (Д), 1 место из 28
452 - Калуга 2014 (Д), 1 место из 26
Данилычев Дмитрий - 354
354 - Калуга 2014 (Д), 2 место из 26
Догадин Евгений - 968
551 - Москва 2014 (С), 5 место из 67
224 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 36 место из 83
180 - Кубок Федора 2014 (Д), 11 место из 28
13 - Смоленск 2014 (Д), 33 место из 35
Дробков Руслан - 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
1 - Калуга 2014 (Д), 26 место из 26
Дурынчев Евгений - 937
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
187 - Калуга 2014 (Д), 10 место из 26
168 - Петергоф 2014 (Д), 11 место из 26
117 - Смоленск 2014 (Д), 19 место из 35
Дурынчева Татьяна - 501
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
Еремеев Сергей - 674
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
48 - Десногорск 2014 (Д), 19 место из 24
Жилин Дмитрий - 2195
953 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 1 место из 83
340 - Десногорск 2014 (Д), 2 место из 24
339 - Москва 2014 (С), 17 место из 67
282 - Смоленск 2014 (Д), 5 место из 35
281 - Петергоф 2014 (Д), 4 место из 26
221 - Кубок Федора 2014 (Д), 9 место из 28
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
Жиляев Александр - 178
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
Захаров Владимир - 1122
415 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 15 место из 83
291 - Москва 2014 (С), 21 место из 67
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
85 - Петергоф 2014 (Д), 17 место из 26
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
39 - Смоленск 2014 (Д), 29 место из 35
Калинин Виталий - 1263
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
258 - Смоленск 2014 (Д), 9 место из 35
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
27 - Петергоф 2014 (Д), 23 место из 26
Карасев Виталий - 214
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
Кирсанов Евгений - 355
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
Ковылов Алексей - 577
314 - Москва 2014 (С), 19 место из 67
263 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 30 место из 83
Колесников Андрей - 942
452 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 13 место из 83
354 - Петергоф 2014 (Д), 2 место из 26
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
Колпаков Петр - 766
385 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 17 место из 83
233 - Петергоф 2014 (Д), 5 место из 26
148 - Кубок Федора 2014 (Д), 13 место из 28
Комаров Александр - 860
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
168 - Петергоф 2014 (Д), 11 место из 26
154 - Десногорск 2014 (Д), 11 место из 24
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
39 - Смоленск 2014 (Д), 29 место из 35
31 - Москва 2014 (С), 61 место из 67
Комарова Елена - 882
253 - Москва 2014 (С), 25 место из 67
233 - Петергоф 2014 (Д), 5 место из 26
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
154 - Десногорск 2014 (Д), 11 место из 24
35 - Калуга 2014 (Д), 22 место из 26
Костин Игорь - 755
314 - Москва 2014 (С), 19 место из 67
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
27 - Петергоф 2014 (Д), 23 место из 26
Костин Юрий - 1080
293 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 26 место из 83
246 - Кубок Федора 2014 (Д), 5 место из 28
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
187 - Петергоф 2014 (Д), 10 место из 26
135 - Калуга 2014 (Д), 13 место из 26
Костина Марина - 219
219 - Десногорск 2014 (Д), 5 место из 24
Крапиль Валерий - 478
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
Кривонос Дмитрий - 503
404 - Смоленск 2014 (Д), 2 место из 35
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
Кривулин Виталий - 1203
367 - Кубок Федора 2014 (Д), 2 место из 28
281 - Калуга 2014 (Д), 4 место из 26
224 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 36 место из 83
195 - Десногорск 2014 (Д), 9 место из 24
136 - Смоленск 2014 (Д), 17 место из 35
Курбанова Маргарита - 1145
355 - Кубок Федора 2014 (Д), 3 место из 28
328 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 22 место из 83
192 - Москва 2014 (С), 33 место из 67
185 - Смоленск 2014 (Д), 13 место из 35
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
Ливман Виталий - 457
135 - Петергоф 2014 (Д), 13 место из 26
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
102 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 60 место из 83
Лютиков Александр - 1498
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
392 - Смоленск 2014 (Д), 3 место из 35
342 - Калуга 2014 (Д), 3 место из 26
200 - Кубок Федора 2014 (Д), 10 место из 28
Медведев Игорь - 568
328 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 22 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
20 - Смоленск 2014 (Д), 32 место из 35
Медведева Елена - 464
224 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 36 место из 83
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
99 - Кубок Федора 2014 (Д), 17 место из 28
20 - Смоленск 2014 (Д), 32 место из 35
Москова Наталья - 467
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
121 - Десногорск 2014 (Д), 13 место из 24
108 - Смоленск 2014 (Д), 20 место из 35
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
Окунев Александр - 85
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
Окунева Лариса - 85
85 - Калуга 2014 (Д), 17 место из 26
Осокин Евгений - 2395
720 - Москва 2014 (С), 3 место из 67
564 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 9 место из 83
438 - Десногорск 2014 (Д), 1 место из 24
342 - Петергоф 2014 (Д), 3 место из 26
331 - Смоленск 2014 (Д), 4 место из 35
200 - Кубок Федора 2014 (Д), 10 место из 28
Павлова Ирина - 238
172 - Москва 2014 (С), 36 место из 67
66 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 68 место из 83
Рылова Дария - 535
216 - Смоленск 2014 (Д), 11 место из 35
207 - Зимний тет-а-тет 2015 (С), 39 место из 83
112 - Москва 2014 (С), 46 место из 67
Рядовиков Алексей - 1092
738 - Москва 2014 (С), 2 место из 67
187 - Петергоф 2014 (Д), 10 место из 26
